Description
Laser Distance Meter Handheld OEM Laser Measure Tool HD40
Features:
- Bidirectional Horizontal Bubble: vertical and horizontal bubbles ensure accurate measurement results.
- Laser ranging: high light transmission, high refractive index, high impact resistance, curved lens measurement speed is fast.
- Multiple measurement modes: press the function key to adjust the measurement mode as single measurement, area measurement, volume measurement, single pythagorean theorem measurement, double pythagorean theorem measurement and continuous measurement.
- Data storage: 20 groups of historical data are stored for easy reference.
Specifications:
| Model | HD40 | HD60 | HD80 | HD100 | |
| Measuring Range | 0.03-40m | 0.03-60m | 0.03-80m | 0.03-100m | |
| Measuring Accuracy | ±2mm | ||||
| Laser wavelength and power | 635nm | ||||
| Laser Class | II | ||||
| Single Measurement Time | 0.1-4s | ||||
| Measuring Unit | M/Ft/In | ||||
| Historical data record | 20 groups | ||||
| Battery Type | AAA 1.5VX2 | ||||
| Measuring Functions | Distance | Yes | |||
| Area | Yes | ||||
| Volume | Yes | ||||
| Pythagorean Calculation | Yes | ||||
| Plus and Minus | Yes | ||||
| Scan(Max/Min) | Yes | ||||


